2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据


| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 4 | 莱比锡RB | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 36 | +9 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
| 9 | 门兴 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 11 | 美因茨 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 48 | -18 | 29 |
| 13 | 霍芬海姆 | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 52 | -17 | 28 |
| 14 | 不莱梅 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 50 | -20 | 26 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 25 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 24 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 55 | -31 | 20 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 8 | 17 | 20 | 55 | -35 | 17 |


| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 18 | 5 | 26 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 9 | 25 |
| 4 | 洛伊斯·奥彭达 | 莱比锡RB | 13 | 6 | 24 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 12 | 4 | 26 |
| 6 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 11 | 3 | 27 |
| 7 | 安德烈·席尔瓦 | 莱比锡RB | 10 | 7 | 23 |
| 8 | 尤利安·布兰特 | 多特蒙德 | 10 | 6 | 25 |

德甲霸主,33次联赛冠军,主场安联球场可容纳75000人

黄黑军团,8次联赛冠军,威斯特法伦球场氛围火爆

药厂军团,上赛季不败夺冠,阿隆索执教战绩辉煌



拜仁慕尼黑本赛季在凯恩的带领下进攻火力全开,28轮打入72球为联赛最多。勒沃库森虽然上赛季不败夺冠,但本赛季双线作战体能受到考验。两队相差4分,剩余6轮比赛,冠军悬念将在最后阶段揭晓。
多特蒙德和莱比锡RB分别以53分和51分占据第3、4位,但身后的法兰克福仅差7分。欧冠资格的争夺将异常激烈,每一分都至关重要。第5名也有机会通过欧联杯成绩获得欧冠附加赛资格。
达姆施塔特和科隆深陷降级区,波鸿和海登海姆也面临保级压力。德甲保级区竞争历来激烈,往往到最后一轮才能确定降级名额。保级球队的每场比赛都是生死战,主场优势尤为关键。

🏆 夺冠次数最多:拜仁慕尼黑(33次)
⚽ 单赛季最多进球:拜仁慕尼黑(101球,1971-72赛季)
🧤 单赛季最少失球:拜仁慕尼黑(21球,2015-16赛季)
👤 历史最佳射手:盖德·穆勒(365球)
🏟️ 最大比分胜利:门兴12-0多特蒙德(1978年)